| | | | |
>>> Deltaplane SURF
Accueil bible » Deltaplane : Surf
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Surf fabriqué par Ellipse, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Surf |
Nom : | SURF |
Fabricant : | Ellipse |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | - |
Document(s) : | doc-surf.pdf |
|
Modèle : | 15 | 16.5 |
|
Surface (m²) : | - | - |
Envergure(m) : | 10 | 10 |
Allongement : | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | 31 | 32 |
Poids pilote mini (kg) : | 55 | 70 |
Poids pilote maxi (kg) : | 75 | 90 |
Vitesse mini (km/h) : | 25 | 25 |
Vitesse maxi (km/h) : | 80 | 80 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | 120 | 120 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|
|