Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Tandem T2 fabriqué par North Wing Design, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Tandem T2| Modèle : | T2 |
| Surface (m²) : | 20 |
| Envergure (m) : | 10.10 |
| Allongement : | 5.7 |
| Poids de l'aile (kg) : | 31 |
| Poids pilote mini (kg) : | 99 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 204 |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | - |
|
29/03/2020 |
Un super biplace !! Prend en charge très vite au décollage, même à pleine charge. Très maniable avec un pilotage étonnamment précis, monte bien en thermique, accumule de l'énergie et la rend bien pour procurer des sensation forte au passager. Permet de faire des petits flairs à l'atterrissage. Un seul défaut, il est lourd, mais c'est quand même un biplace :-) |