If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Tandem T2 by North Wing Design, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Tandem T2| Model: | T2 |
| Wing area (m²): | 20 |
| Wing span (m): | 10.10 |
| Aspect ratio: | 5.7 |
| Hang glider weight (kg): | 31 |
| Minimal pilot weight (kg): | 99 |
| Maximal pilot weight (kg): | 204 |
| Minimal speed (km/h): | - |
| Maximal speed (km/h): | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - |
| Packed length (m): | - |
| Packed length short (m): | - |
| Number of battens | - |
| Nose angle (°): | - |
|
29/03/2020 |
Un super biplace !! Prend en charge très vite au décollage, même à pleine charge. Très maniable avec un pilotage étonnamment précis, monte bien en thermique, accumule de l'énergie et la rend bien pour procurer des sensation forte au passager. Permet de faire des petits flairs à l'atterrissage. Un seul défaut, il est lourd, mais c'est quand même un biplace :-) |