If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Colt by Tecma Sport, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Colt| Model: | - |
| Wing area (m²): | - |
| Wing span (m): | - |
| Aspect ratio: | - |
| Hang glider weight (kg): | - |
| Minimal pilot weight (kg): | - |
| Maximal pilot weight (kg): | - |
| Minimal speed (km/h): | - |
| Maximal speed (km/h): | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - |
| Packed length (m): | - |
| Packed length short (m): | - |
| Number of battens | - |
| Nose angle (°): | - |
|
05/06/2010 |
j'en ai vu des ailes par au dessus avec elle !c'est vraiment une aile saine comme on peut imaginer de mieux |
|
28/07/2009 |
Le Colt (acheté un mardi) m'allait comme un gant, et ce depuis le premier vol. J'ai failli acheter aussi le modèle de chez Mitsubishi, mais j'ai craqué pour un J5 (acheté le mercredi). |