Fiche fabricant : Tecma Sport
Deltaplane(s) fabriqué(s) par Tecma Sport| Deltaplane | Année | Commentaires | Niveau de pilotage | Photo | Manuel / Doc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomerang | 1988 | 0 | Intermédiaire | ||
| Boomerang Fz | 1989 | 2 | Intermédiaire | ![]() |
|
| Boomerang Fzr | 1990 | 2 | Intermédiaire | ![]() |
|
| Boomerang Xm | - | 5 | Intermédiaire | ![]() |
|
| Colt | 1986 | 2 | Confirmé | ![]() |
|
| F1 | 1992 | 5 | Confirmé | ![]() |
![]() |
| F1 Evolution | 1994 | 2 | Confirmé | ![]() |
![]() |
| F1 Tempo | - | 0 | Confirmé | ![]() |
![]() |
| Fx | - | 2 | Confirmé | ![]() |
![]() |
| Ixbo | 1998 | 3 | Confirmé | ![]() |
![]() |
| Mambo | 1994 | 2 | Intermédiaire | ![]() |
![]() |
| Medil | 1992 | 9 | Intermédiaire | ![]() |
![]() |
| Medium | 1985 | 5 | Débutant | ![]() |
![]() |
| Mirage | 1982 | 1 | - | ![]() |
|
| Mirage B | 1984 | 2 | - | ![]() |
|
| Nimbus | 2005 | 5 | - | ![]() |
|
| Nuage | 1987 | 6 | Intermédiaire | ![]() |
![]() |
| Spirale | 1982 | 8 | Débutant | ![]() |