Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Cherokee fabriqué par Birdman Sports, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Cherokee| Modèle : | A |
| Surface (m²) : | 16.62 |
| Envergure (m) : | 9.45 |
| Allongement : | 5.33 |
| Poids de l'aile (kg) : | 24 |
| Poids pilote mini (kg) : | 55 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 72 |
| Vitesse mini (km/h) : | 25 |
| Vitesse maxi (km/h) : | 55 |
| Finesse maxi (L/H) : | 8 |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | 35 |
| Taux de chute mini (m/s) : | 1.20 |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | - |
|
01/04/2008 |
J'ai également longuement piloté cette excellente machine, aussi bien en mono (100 kg, le pilote !) où il était extrêmement maniable qu'en biplace. |
|
09/05/2007 |
J'ai été l'un des heureux pilote de ce merveilleux biplace (17m2, 120Kgs max). Très agréable à piloter, très maniable sans s'écraser dans des virage bien cadencés grâce à ses étarqueurs. |