Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Klassic fabriqué par Airwave, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Klassic| Modèle : | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Surface (m²) : | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 15.2 |
| Envergure (m) : | 9.2 | 9.86 | 10.25 | 10.36 |
| Allongement : | 6.75 | 7.1 | 7.3 | 7.22 |
| Poids de l'aile (kg) : | 26 | 29 | 32 | 33 |
| Poids pilote mini (kg) : | 45 | 55 | 70 | 80 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 65 | 75 | 85 | 100 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
| Longueur pliée (m) : | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| Longueur mini (m) : | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
| Nombre de lattes : | 22 | 27 | 27 | 29 |
| Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 | 127 |
|
10/01/2007 |
Fantastique :-) Au début, très différente de mon ancienne aile (Magic). Mais après quelques décollages et atterrissages, l'aile semblait agréable et amusante :-) |
|
09/03/2005 |
Ca serait le fun que vous mettiez plus de renseignements, comme celui qui la inventé etc.. merci ann-sophie |