If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Klassic by Airwave, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Klassic| Model: | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Wing area (m²): | 12.5 | 13.5 | 14.4 | 15.2 |
| Wing span (m): | 9.2 | 9.86 | 10.25 | 10.36 |
| Aspect ratio: | 6.75 | 7.1 | 7.3 | 7.22 |
| Hang glider weight (kg): | 26 | 29 | 32 | 33 |
| Minimal pilot weight (kg): | 45 | 55 | 70 | 80 |
| Maximal pilot weight (kg): | 65 | 75 | 85 | 100 |
| Minimal speed (km/h): | - | - | - | - |
| Maximal speed (km/h): | - | - | - | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - | - | - |
| Packed length (m): | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| Packed length short (m): | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
| Number of battens | 22 | 27 | 27 | 29 |
| Nose angle (°): | 127 | 127 | 127 | 127 |
|
10/01/2007 |
Fantastique :-) Au début, très différente de mon ancienne aile (Magic). Mais après quelques décollages et atterrissages, l'aile semblait agréable et amusante :-) |
|
09/03/2005 |
Ca serait le fun que vous mettiez plus de renseignements, comme celui qui la inventé etc.. merci ann-sophie |