Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Strato fabriqué par Veliplane-Sofrec, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Strato| Modèle : | 17 | 18 |
| Surface (m²) : | 16.3 | 17.3 |
| Envergure (m) : | 9.2 | 9.2 |
| Allongement : | 5.19 | 4.89 |
| Poids de l'aile (kg) : | - | - |
| Poids pilote mini (kg) : | 55 | 70 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 75 | 90 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
| Longueur pliée (m) : | 4.88 | 4.88 |
| Longueur mini (m) : | - | - |
| Nombre de lattes : | 8 | 8 |
| Angle de nez (°) : | 123 | 123 |
|
23/10/2008 |
Oui, difficle à piloter, mais c'était une construction incroyable pour l'époque, voile tendue comme un tambour, lattes en forme, et maitrise du vrillage avec des saumons en bout d'aile.... |
|
18/10/2008 |
superbe avec sa derive. pilotage camionesque,attention à la révèrence |