Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Spectrum fabriqué par Wills Wing, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Spectrum| Modèle : | 144 | 165 |
| Surface (m²) : | 13.37 | 15.32 |
| Envergure (m) : | 9.44 | 10.35 |
| Allongement : | 7 | 7 |
| Poids de l'aile (kg) : | 24 | 28 |
| Poids pilote mini (kg) : | 50 | 63 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 95 | 108 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
| Longueur pliée (m) : | 5.5 | 6 |
| Longueur mini (m) : | 3.7 | 3.9 |
| Nombre de lattes : | 19 | 19 |
| Angle de nez (°) : | 120 | 121 |
|
02/06/2006 |
Mon commentaire: excellente aile facile à décoller et à piloter .Bonne mise en virage et se comporte bien au taux de chute minimum lors de condition marginal. L'attéro se fait facilement et son aptitude à pénétrer est surprenante. Je crois que cette aile est un classique au même titre que le fameux sport qui à été tant aimé. Cette aile saura charmer même les pilotes avancés qui voudrait s'amuser sans trop d'effort aux commandes comme en demandent les ailes perfo. Il y en a encore sur le marché à des prix plus que résonnable. |