If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Spectrum by Wills Wing, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Spectrum| Model: | 144 | 165 |
| Wing area (m²): | 13.37 | 15.32 |
| Wing span (m): | 9.44 | 10.35 |
| Aspect ratio: | 7 | 7 |
| Hang glider weight (kg): | 24 | 28 |
| Minimal pilot weight (kg): | 50 | 63 |
| Maximal pilot weight (kg): | 95 | 108 |
| Minimal speed (km/h): | - | - |
| Maximal speed (km/h): | - | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - |
| Packed length (m): | 5.5 | 6 |
| Packed length short (m): | 3.7 | 3.9 |
| Number of battens | 19 | 19 |
| Nose angle (°): | 120 | 121 |
|
02/06/2006 |
Mon commentaire: excellente aile facile à décoller et à piloter .Bonne mise en virage et se comporte bien au taux de chute minimum lors de condition marginal. L'attéro se fait facilement et son aptitude à pénétrer est surprenante. Je crois que cette aile est un classique au même titre que le fameux sport qui à été tant aimé. Cette aile saura charmer même les pilotes avancés qui voudrait s'amuser sans trop d'effort aux commandes comme en demandent les ailes perfo. Il y en a encore sur le marché à des prix plus que résonnable. |