If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider F1 by Tecma Sport, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: F1| Model: | 130 | 142 |
| Wing area (m²): | 13 | 14.2 |
| Wing span (m): | 10 | 10.6 |
| Aspect ratio: | 7.7 | 7.9 |
| Hang glider weight (kg): | - | - |
| Minimal pilot weight (kg): | 55 | 65 |
| Maximal pilot weight (kg): | 75 | 100 |
| Minimal speed (km/h): | - | - |
| Maximal speed (km/h): | - | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - |
| Packed length (m): | - | - |
| Packed length short (m): | - | - |
| Number of battens | 32 | 32 |
| Nose angle (°): | 127 | 127 |
|
24/10/2022 |
Ask Ellipse, they took over Tecma: https://ellipse-delta.com/ |
|
21/07/2021 |
Photo corrigée ! |
|
10/03/2020 |
le f1 de la photos , n est pas le modèle de l année annoncé |
|
23/09/2005 |
Ma 5° aile. Excellente à tous points de vue, sauf le poussé final pas évident. Voir les commentaires de Dom. Chauvet sur deltaplane info. |