Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Hp At fabriqué par Wills Wing, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Hp At| Modèle : | 145 | 158 |
| Surface (m²) : | 13.47 | 14.68 |
| Envergure (m) : | 10 | 10.35 |
| Allongement : | 7.5 | 7.5 |
| Poids de l'aile (kg) : | - | 31 |
| Poids pilote mini (kg) : | 50 | 65 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 107 | 115 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
| Longueur pliée (m) : | - | - |
| Longueur mini (m) : | - | - |
| Nombre de lattes : | - | - |
| Angle de nez (°) : | 127 | 127 |
|
21/07/2006 |
Encore volant sous un "nuage" à l'époque, j'essaie le Hpat à Millau. "Tu verras, elle est camion !"qu'on me dit... J'AI TOUT DE SUITE AIME !!! tant elle était stable est prévisible. Mon gabarit,1m 92 - 92 kg était à l'aise la dessous ! Résumé: aile magnifique et simple sauf pour tirer sur l'overdrive. Maudite poignée que l'on doit prendre à 2 mains pour tendre... |