If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider F1 Evolution by Tecma Sport, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: F1 Evolution| Model: | 130 | 136 | 142 |
| Wing area (m²): | 13 | 13.6 | 14.2 |
| Wing span (m): | 10 | 10.3 | 10.6 |
| Aspect ratio: | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| Hang glider weight (kg): | 32 | 32 | 33 |
| Minimal pilot weight (kg): | 65 | 70 | 80 |
| Maximal pilot weight (kg): | 75 | 85 | 100 |
| Minimal speed (km/h): | 33 | 33 | 33 |
| Maximal speed (km/h): | 100 | 100 | 100 |
| Maximal glide ratio (L/H): | 12 | 12 | 12 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | 45 | 45 | 45 |
| Minimal sink rate (m/s): | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Packed length (m): | 4.9 | 5.05 | 5.2 |
| Packed length short (m): | - | - | - |
| Number of battens | 22 | 24 | 24 |
| Nose angle (°): | 130 | 130 | 130 |
|
Francois 02/10/2007 |
Les poids donnés sont ceux du pilote equipé (et non pas pilote nu). |
|
12/01/2007 |
Excellente aile. Pendant la 2ème moitié des années 90 on ne voyait que ça sur les sites. Mon 1er décollage avec cette aile fut surprenant du fait des câbles inférieurs très détendus d'origine : tout bringueballait ! Mais pas de problème en l'air, le F1 Evolution était très agréable et sain. |