Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Talon fabriqué par Wills Wing, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Talon| Modèle : | 140 | 150 | 160 |
| Surface (m²) : | 13 | 13.9 | 14.9 |
| Envergure (m) : | 9.8 | 10.2 | 10.4 |
| Allongement : | 7.4 | 7.5 | 7.2 |
| Poids de l'aile (kg) : | 34 | 35 | 36 |
| Poids pilote mini (kg) : | 63 | 77 | 91 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 77 | 91 | 109 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | 120 | 120 | 120 |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
| Longueur pliée (m) : | - | - | - |
| Longueur mini (m) : | - | - | - |
| Nombre de lattes : | - | - | - |
| Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
|
30/03/2009 |
Un tres bon aile, solid, performant et tres facile a posé. Malgre le distance de la usine le SAV rest efficase. 4 ans de pur pleasure et aucun soucie de materiel, ca, c'est le bon conception. |