| | | | |
>>> Deltaplane AERO
Accueil bible » Deltaplane : Aero
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Aero fabriqué par Enterprise Wings, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Aero |
Nom : | AERO |
Fabricant : | Enterprise Wings |
Année : | 1991 |
Niveau de pilotage : |
Débutant |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 145 | 165 |
|
Surface (m²) : | 13.47 | 15.3 |
Envergure(m) : | 8.3 | 9 |
Allongement : | 5.1 | 5.3 |
Poids de l'aile (kg) : | 27 | 29 |
Poids pilote mini (kg) : | 45 | 60 |
Poids pilote maxi (kg) : | 75 | 90 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | 5.2 | 5.6 |
Longueur mini (m) : | 3.9 | 4.1 |
Nombre de lattes : | 19 | 19 |
Angle de nez (°) : | 122 | 122 |
Commentaires |
30/12/2008 | 555
|
06/11/2010 | 555
|
|
|
|