|  |  |  |  |
>>> Deltaplane MAGIC 4
Accueil bible » Deltaplane : Magic 4
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Magic 4 fabriqué par Airwave, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Magic 4 |
Nom : | MAGIC 4 |
Fabricant : | Airwave |
Année : | 1983 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | magic-4.pdf |
Document(s) : | magic-4-fr.pdf |
|
Modèle : | 133 | 166 | 177 |
|
Surface (m²) : | - | - | 16.44 |
Envergure(m) : | - | - | - |
Allongement : | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | - | 34 |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | 68 |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | 113 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | 80 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | 6.2 |
Longueur mini (m) : | - | - | 4.2 |
Nombre de lattes : | - | - | 17 |
Angle de nez (°) : | - | - | - |
Commentaires |
13/03/2004 | [Traduction du commentaire original en Anglais] La suite dans la série des Magic, j'ai pu voler avec un 166 et je trouvais qu'il montait bien pour mon poids (85 kg). Assez stable, s'oriente bien au sol face au vent grace à sa grande poche de quille, bon en thermiques, attéros par vent nul OK. Dans l'ensemble, bonne aile pour un pilote qui a déja 35 heures ou plus et qui voudrait passer à une double surface. Il en reste pas beaucoup en bon état sur le marché de l'occasion, mais devrait pas être cher, environ 300 à 450 euros. Certains ont des montants profilés, d'autres des ronds. Un peu lourd en tangage, mais ok en roulis. Ma note: 3 sur 5
|
29/11/2005 | [Traduction du commentaire original en Anglais] Lourd en tangage comparé aux ailes d'aujourd'hui (bien qu'on utilisait des ancrages flottants à l'époque pour pallier à ce problème). Maniabilité sans surprise, mais plutôt molle. Enorme trapèze (comparé aux ailes modernes), et même encore agrandi sur le 177!
|
03/05/2006 | J'ai un Magic 177 Full Race adapté sur un chariot Véliplane Samouraï, et je garantie que c'est une super aile, performante et maniable une fois chargée ...
|
24/01/2007 | 555
|
14/04/2009 | [Traduction du commentaire original en Anglais] I have a Magic IV 166 Cross-country model and it was the very last one ever made. I flew it 103 miles across western Kansas in 1999. And it hasn't been flown since as it sets on the rack in the garage. I flew it in competition against the best at Dinosaur CO and I could out climb everyone in a thermal but got left in the dust on the long glides. It could be flown flatter in turns than any glider I ever flew. Probably due to it's large wingspan and the light wing loading. I only hooked in at 180. It was easy to launch and at loose VG settings easy to land.
|
21/08/2010 | Salut et fraternité,
Mon amie Corinne ne vole plus en delta, elle vend son Magic IV, certes ancien mais en parfait état. 400€. Visible sur Annecy.
Je l'ai montée plusieurs fois au déco de la Forclaz, je l'ai vue voler et partir en cross, poser à Doussard en poussant, l'aile est précise et très saine. Selon Corinne, le pilotage est assez physique et après 2h de vol elle est crevée.
Photos :
|
28/02/2012 | [Traduction du commentaire original en Anglais] J'ai volé sur Magic 4 environ huit heures en cinq vols. Je l'ai trouvée agréable à voler, mais je détestais les atterrissages qui étaient difficiles pour bien pousser alors je l'ai revendu. Génial une fois en l'air.
|
08/05/2020 | 555
|
|
|
|