| | | | |
>>> Deltaplane SOLR
Accueil bible » Deltaplane : Solr
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Solr fabriqué par Ellipse, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Solr |
Nom : | SOLR |
Fabricant : | Ellipse |
Année : | 2007 |
Niveau de pilotage : |
Débutant |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | - | Petite Sol | Grande Sol |
|
Surface (m²) : | - | 17 | 18.5 |
Envergure(m) : | - | 9.4 | 10 |
Allongement : | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | 19 | 20 |
Poids pilote mini (kg) : | - | 80 | 85 |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | 8 | 8 |
Angle de nez (°) : | - | - | - |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|
|