| | | | |
>>> Deltaplane APEX
Accueil bible » Deltaplane : Apex
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Apex fabriqué par Danny Howell, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Apex |
Nom : | APEX |
Fabricant : | Danny Howell |
Année : | 1995 |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | - |
|
Surface (m²) : | 16.4 |
Envergure(m) : | 12.8 |
Allongement : | 10 |
Poids de l'aile (kg) : | 36 |
Poids pilote mini (kg) : | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - |
Vitesse mini (km/h) : | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - |
Finesse maxi (L/H) : | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
Taux de chute mini (m/s) : | 0.7 |
Longueur pliée (m) : | - |
Longueur mini (m) : | - |
Nombre de lattes : | - |
Angle de nez (°) : | - |
Commentaires |
francois 30/11/2008 | 555
|
|
|
|