| | | | |
>>> Deltaplane SST
Accueil bible » Deltaplane : Sst
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Sst fabriqué par Wills Wing, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Sst |
Nom : | SST |
Fabricant : | Wills Wing |
Année : | 1975 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 100 |
|
Surface (m²) : | 19.5 |
Envergure(m) : | 10.40 |
Allongement : | 5.55 |
Poids de l'aile (kg) : | 20 |
Poids pilote mini (kg) : | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - |
Vitesse mini (km/h) : | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - |
Finesse maxi (L/H) : | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - |
Longueur pliée (m) : | - |
Longueur mini (m) : | - |
Nombre de lattes : | 6 |
Angle de nez (°) : | 100 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|
|