| | | | |
>>> Deltaplane SPEED
Accueil bible » Deltaplane : Speed
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Speed fabriqué par Ellipse, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Speed |
Nom : | SPEED |
Fabricant : | Ellipse |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | - |
|
Surface (m²) : | - |
Envergure(m) : | - |
Allongement : | - |
Poids de l'aile (kg) : | - |
Poids pilote mini (kg) : | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - |
Vitesse mini (km/h) : | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - |
Finesse maxi (L/H) : | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - |
Longueur pliée (m) : | - |
Longueur mini (m) : | - |
Nombre de lattes : | - |
Angle de nez (°) : | - |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|
|