| | | | |
>>> Deltaplane GYRO
Accueil bible » Deltaplane : Gyro
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Gyro fabriqué par Skytec, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Gyro |
Nom : | GYRO |
Fabricant : | Skytec |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | - |
|
Surface (m²) : | 16.8 |
Envergure(m) : | 9.6 |
Allongement : | - |
Poids de l'aile (kg) : | 22 |
Poids pilote mini (kg) : | 60 |
Poids pilote maxi (kg) : | 100 |
Vitesse mini (km/h) : | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - |
Finesse maxi (L/H) : | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - |
Longueur pliée (m) : | 5.3 |
Longueur mini (m) : | 3.6 |
Nombre de lattes : | 14 |
Angle de nez (°) : | 122 |
Commentaires |
28/01/2011 | 555
|
|
|
|