|  |  |  |  |
>>> Hang glider MAGIC
Bible home » Hang glider : Magic
If you have additional information (ex: specificity of piloting, various characteristics...) on the hang glider Magic by Airwave, you can supplement his card by adding your comment or write to us :
Hang glider card : Magic |
Name : | MAGIC |
Manufacturer : | Airwave |
Year : | 1983 |
Pilot level : |
- |
Manual : | - |
Document(s) : | - |
|
Hang glider model : | 135 | 150 | 165 | 166 | 177 | 185 |
|
Wing area (m²) : | 12.54 | 14.4 | 15.33 | 15.42 | 16.44 | 17.19 |
Wing span(m) : | - | - | - | - | - | - |
Aspect ratio : | - | - | - | - | - | - |
Hang glider weight (kg) : | 26 | 29 | 29 | 32 | 34 | 35 |
Minimum pilot weight (kg) : | 45 | - | - | - | 68 | 68 |
Maximum pilot weight (kg) : | 84 | - | - | - | 113 | 113 |
Minimum speed (km/h) : | - | - | - | - | - | - |
Maximum speed (km/h) : | - | - | - | - | - | - |
Max glide ratio (L/H) : | - | - | - | - | - | - |
Max glide ratio speed (km/h) : | - | - | - | - | - | - |
Minimum sink rate (m/s) : | - | - | - | - | - | - |
Packed length (m) : | - | - | - | - | - | - |
Packed length short (m) : | - | - | - | - | - | - |
Number of battens : | - | - | - | - | - | - |
Nose angle (°) : | - | - | - | - | - | - |
Comments |
10/12/2007 | Le magic comet était fabriqué par airwave glider sous licence américaine UP. C'etait donc la première aile airwave, qui se démarquait des autre productions par la qualité de fabrication, déja! Trés bonnes qualité de vol et performance au top. A l'époque, à ARBAS ou LUCHON, les pilotes qui volaient sous ATLAS(aile perfo en ce temps) re-baptisaient leurs ailes MAGIC-ATLAS tellement on ne parlait que de MAGIC. Les PROFILS, de LA MOUETTE sont sortis peu aprés le MAGIC et, pour contrer le manque de maniabilité, ils furent équipés de systèmes d'ancrage flottants appelé pifpaf. Le MAGIC lui n'en avait pas besoin.
|
|
|
|