Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Sport American fabriqué par Wills Wing, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Sport American| Modèle : | 143 | 153 | 163 |
| Surface (m²) : | - | - | - |
| Envergure (m) : | - | - | - |
| Allongement : | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) : | - | - | - |
| Poids pilote mini (kg) : | - | - | - |
| Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
| Longueur pliée (m) : | - | - | - |
| Longueur mini (m) : | - | - | - |
| Nombre de lattes : | - | - | - |
| Angle de nez (°) : | - | - | - |
Nous recherchons des informations et des photos sur cette aile. Si vous souhaitez nous faire partager vos archives, écrivez-nous.