Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Rx2 fabriqué par Icaro 2000, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Rx2| Modèle : | XL | S | M | L |
| Surface (m²) : | - | 14 | 15,95 | 17.8 |
| Envergure (m) : | - | 9 | 9.8 | 10.1 |
| Allongement : | - | 5.8 | 6.1 | 5.7 |
| Poids de l'aile (kg) : | - | 20 | 23 | 24 |
| Poids pilote mini (kg) : | - | 45 | 60 | 80 |
| Poids pilote maxi (kg) : | - | 75 | 90 | 120 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
| Longueur pliée (m) : | - | 4.7 | 5.1 | 5.3 |
| Longueur mini (m) : | - | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| Nombre de lattes : | - | 14 | 14 | 14 |
| Angle de nez (°) : | - | 120 | 120 | 120 |
|
francois 07/03/2010 |
Le descendant du Relax sorti en 2003. Les données sont celles du constructeur. Poids pilote équipé. |