If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Malibu by Moyes, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Malibu| Model: | 166 | 188 |
| Wing area (m²): | 15.4 | 17.5 |
| Wing span (m): | 9.2 | 10.1 |
| Aspect ratio: | 5.5 | 5.8 |
| Hang glider weight (kg): | 23 | 26 |
| Minimal pilot weight (kg): | 60 | 80 |
| Maximal pilot weight (kg): | 110 | 126 |
| Minimal speed (km/h): | 22 | 22 |
| Maximal speed (km/h): | 70 | 65 |
| Maximal glide ratio (L/H): | 9.5 | 9.5 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | 38 | 38 |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - |
| Packed length (m): | 5.3 | 5.9 |
| Packed length short (m): | 3.5 | 4 |
| Number of battens | 12 | 14 |
| Nose angle (°): | 120 | 120 |
|
28/03/2020 |
j'ai un Malibu 2 taille 188 pour voler sur les dunes , jepèse 75 kg et là je suis largement au dessus des parapentes au Pyla Elle est maniable même si ça ne vaut pas un Fun 160, et très agréable a piloter. Décolle toute seule et vole hyper lent trop facile ! |
|
Xavier pizzorno 06/06/2011 |
Tres bon flotteur. Taux de chute et finesse similaire au fun. Plus facile en maniabilité cependant. Plus lourd aussi. Une aile canon au bord de mer et pour les vols locaux. |