Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Zenith fabriqué par Ellipse, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Zenith| Modèle : | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| Surface (m²) : | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 14 | 15.3 |
| Envergure (m) : | 9.1 | 9.45 | 9.8 | 10.15 | 11 |
| Allongement : | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 |
| Poids de l'aile (kg) : | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 |
| Poids pilote mini (kg) : | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| Vitesse mini (km/h) : | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Vitesse maxi (km/h) : | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - | - |
| Longueur pliée (m) : | - | - | - | - | - |
| Longueur mini (m) : | - | - | - | - | - |
| Nombre de lattes : | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
| Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
|
17/04/2009 |
mes 2premiers vols sous Zenith 135 AVEC MAT furent nickels! déco attero cool ressemblant au nuage,en plus rapide! j'espere que les prochains vols le seront aussi qq a t'il la doc du zenith avec mat??????? |