If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Mx 2 by Vega, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Mx 2| Model: | 143 |
| Wing area (m²): | 14.3 |
| Wing span (m): | 10.5 |
| Aspect ratio: | 7.7 |
| Hang glider weight (kg): | - |
| Minimal pilot weight (kg): | 65 |
| Maximal pilot weight (kg): | 100 |
| Minimal speed (km/h): | - |
| Maximal speed (km/h): | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - |
| Packed length (m): | - |
| Packed length short (m): | - |
| Number of battens | - |
| Nose angle (°): | 1 |
|
13/11/2007 |
Cette aile du constructeur autrichien a amené Manfred Ruhmer, alors pilote d'essai de la maison Vega, à la seconde marche du podium des championnats d'Europe de 1990. Certaines caractéristiques de cette aile ont été reprises par ses concurrents. L'importateur en France était la société Survol-Fun en Bulle, à Crolles. Essai dans Vol Libre n°170 |