Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Freedom fabriqué par North Wing Design, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Freedom| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | 15.9 |
| Envergure (m) : | 9.9 |
| Allongement : | 6.1 |
| Poids de l'aile (kg) : | 24 |
| Poids pilote mini (kg) : | 70 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 107 |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | 15 |
| Angle de nez (°) : | - |
|
25/02/2008 |
Double surface de 35% Bord d'attaque en mylar En standard, cette aile utilise un tissu Dacron 4.1 oz mais peu également être vendue tout Mylar (PX10) en option. |