If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Phoenix 12 by Delta Wing Kites and Gliders, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Phoenix 12| Model: | A | B | C |
| Wing area (m²): | 15.34 | 17.20 | 19.6 |
| Wing span (m): | 9.90 | 10.50 | 11.03 |
| Aspect ratio: | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Hang glider weight (kg): | 23 | 24 | 26 |
| Minimal pilot weight (kg): | 54 | 65 | 76 |
| Maximal pilot weight (kg): | 72 | 83 | 103 |
| Minimal speed (km/h): | 27 | 27 | 28 |
| Maximal speed (km/h): | 60 | 60 | 60 |
| Maximal glide ratio (L/H): | 8 | 8 | 8 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | 37 | 37 | 38 |
| Minimal sink rate (m/s): | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Packed length (m): | 5.30 | 5.38 | 5.40 |
| Packed length short (m): | 4 | 4.20 | 4.35 |
| Number of battens | 12 | 12 | 12 |
| Nose angle (°): | 120 | 120 | 120 |
|
25/06/2011 |
Je viens d'acheter cette aile et j'ai besoin d'aide pour l'assemblage. Pouvez-vous m'aider? |