If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Talon 2 (T2) by Wills Wing, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Talon 2 (T2)| Model: | T2 144 | T2 154 |
| Wing area (m²): | 13.4 | 14.3 |
| Wing span (m): | 9.8 | 10.2 |
| Aspect ratio: | 7.4 | 7.5 |
| Hang glider weight (kg): | 32 | 33 |
| Minimal pilot weight (kg): | 63 | 82 |
| Maximal pilot weight (kg): | 82 | 91 |
| Minimal speed (km/h): | - | - |
| Maximal speed (km/h): | - | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - |
| Packed length (m): | 5 | 5.2 |
| Packed length short (m): | 3.9 | 4.1 |
| Number of battens | - | - |
| Nose angle (°): | 127 | 127 |
|
21/02/2012 |
Beau delta pour voler, manoeuvre aussi facile qu'un intermédiaire (déjà eu un Discus), les atterrissages probablement encore plus facile! Oui, un peu physique à des moments - plus lourd en tangage que le Discus, et un peu plus lent en roulis - mais tellement rassurant stable et prévisible! L'amour de la performance et il est facile à utiliser tout de suite! |