If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Super Swallowtail by Wills Wing, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Super Swallowtail| Model: | - |
| Wing area (m²): | - |
| Wing span (m): | - |
| Aspect ratio: | - |
| Hang glider weight (kg): | - |
| Minimal pilot weight (kg): | - |
| Maximal pilot weight (kg): | - |
| Minimal speed (km/h): | - |
| Maximal speed (km/h): | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - |
| Packed length (m): | - |
| Packed length short (m): | - |
| Number of battens | - |
| Nose angle (°): | - |
|
06/12/2009 |
bonjour je suis l'ancien propriétaire de cette aile,la SST 100 de chez W.W .Je donne contre une bouteille de wisky 15 ans d'age, une aile delta le skayline de 1979 poids pilote 80kilos mini(aile école) J'ai aussi le harnais vieux modele pour débuter le parachute et le casque En vous souhaitant bons vols Un ancien des plouc volant(38) salutations |