If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Tyro by Aerial Arts, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Tyro| Model: | - |
| Wing area (m²): | - |
| Wing span (m): | - |
| Aspect ratio: | - |
| Hang glider weight (kg): | - |
| Minimal pilot weight (kg): | - |
| Maximal pilot weight (kg): | - |
| Minimal speed (km/h): | - |
| Maximal speed (km/h): | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - |
| Packed length (m): | - |
| Packed length short (m): | - |
| Number of battens | - |
| Nose angle (°): | - |
|
30/11/2011 |
Double surface developpé pour débutants;pente école et treuil. Tendance de piquer le nez, dés que l aile est chargé par poids de pilote. Plonge énormement en virage. Petit courbé sur le nez qui fonctionne comme glissiere en atterrissage piqué. |