If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Comet by UP Ultralight Products, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Comet| Model: | 185 | 165 |
| Wing area (m²): | - | 15 |
| Wing span (m): | - | 9.80 |
| Aspect ratio: | - | 6.5 |
| Hang glider weight (kg): | - | 30 |
| Minimal pilot weight (kg): | - | 60 |
| Maximal pilot weight (kg): | - | 95 |
| Minimal speed (km/h): | - | 27 |
| Maximal speed (km/h): | - | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | 8.5 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | 0.9 |
| Packed length (m): | - | 5.70 |
| Packed length short (m): | - | - |
| Number of battens | - | 19 |
| Nose angle (°): | - | 120 |
|
05/06/2010 |
J'AI UN COMET . rien que de le dire , c'était déja super hahaha ! |
|
28/08/2008 |
On ne peut pas mieux dire. Facile, qui grimpe qui va loin. Qui laisse au tas tout le monde. Le vol dans toute sa splendeur; en toute sécurité. Le plus grand bon pour le vol humain. Et de loin. |
|
04/10/2004 |
L'aile qui a révolutionné le delta et l'a fait entrer dans son âge adulte. |