If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Ace by Solar Wings, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Ace| Model: | 150 | 160 | 170 |
| Wing area (m²): | 13.9 | 14.8 | 15.8 |
| Wing span (m): | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
| Aspect ratio: | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
| Hang glider weight (kg): | 28 | 32 | 34 |
| Minimal pilot weight (kg): | 51 | 70 | 83 |
| Maximal pilot weight (kg): | 83 | 89 | 100 |
| Minimal speed (km/h): | 28 | 28 | 28 |
| Maximal speed (km/h): | 70 | 70 | 70 |
| Maximal glide ratio (L/H): | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | 42 | 42 | 42 |
| Minimal sink rate (m/s): | 1 | 1 | 1 |
| Packed length (m): | 5 | 5 | 5.10 |
| Packed length short (m): | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Number of battens | 32 | 32 | 32 |
| Nose angle (°): | 122 | 122 | 122 |
|
27/02/2012 |
Il y a seulement 25 lattes, la latte de nez inclus. |
|
12/01/2012 |
J'ai adoré mon Ace 160, second delta après grad P1 avec BHGA - tellement prévisible, doux, manipulation en douceur, idéal pour les pilotes débutants, excellent en thermique , facile à décoller et poser . |
|
francois 03/09/2008 |
Les "Ace" étaient des doubles surfaces à 70%. |