Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Ace fabriqué par Solar Wings, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Ace| Modèle : | 150 | 160 | 170 |
| Surface (m²) : | 13.9 | 14.8 | 15.8 |
| Envergure (m) : | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
| Allongement : | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
| Poids de l'aile (kg) : | 28 | 32 | 34 |
| Poids pilote mini (kg) : | 51 | 70 | 83 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 83 | 89 | 100 |
| Vitesse mini (km/h) : | 28 | 28 | 28 |
| Vitesse maxi (km/h) : | 70 | 70 | 70 |
| Finesse maxi (L/H) : | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | 42 | 42 | 42 |
| Taux de chute mini (m/s) : | 1 | 1 | 1 |
| Longueur pliée (m) : | 5 | 5 | 5.10 |
| Longueur mini (m) : | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Nombre de lattes : | 32 | 32 | 32 |
| Angle de nez (°) : | 122 | 122 | 122 |
|
27/02/2012 |
Il y a seulement 25 lattes, la latte de nez inclus. |
|
12/01/2012 |
J'ai adoré mon Ace 160, second delta après grad P1 avec BHGA - tellement prévisible, doux, manipulation en douceur, idéal pour les pilotes débutants, excellent en thermique , facile à décoller et poser . |
|
francois 03/09/2008 |
Les "Ace" étaient des doubles surfaces à 70%. |