Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Xl fabriqué par Moyes, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Xl| Modèle : | 150 | 170 |
| Surface (m²) : | 14.6 | 15.7 |
| Envergure (m) : | 8.8 | 9.6 |
| Allongement : | - | - |
| Poids de l'aile (kg) : | 22 | 26 |
| Poids pilote mini (kg) : | 48 | 60 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 70 | 100 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
| Longueur pliée (m) : | 5.2 | 5.5 |
| Longueur mini (m) : | 3.3 | 3.7 |
| Nombre de lattes : | 14 | 14 |
| Angle de nez (°) : | 120 | 125 |
Nous recherchons des informations et des photos sur cette aile. Si vous souhaitez nous faire partager vos archives, écrivez-nous.