Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Explorer fabriqué par Hiway Hang Gliders, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Explorer| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | 14.5 |
| Envergure (m) : | 10.4 |
| Allongement : | 7.45 |
| Poids de l'aile (kg) : | 32 |
| Poids pilote mini (kg) : | 57 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 89 |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | 3.2 |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | 136 |
|
03/07/2007 |
une aile curieuse avec des câbles en guise de bord d'attaque... L'aile avait des problèmes en tangage lors de phases de vol sous faible angle d'incidence... |