If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Fafnir by Bautek, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Fafnir| Model: | - |
| Wing area (m²): | 15.7 |
| Wing span (m): | 9.8 |
| Aspect ratio: | 6.1 |
| Hang glider weight (kg): | 22 |
| Minimal pilot weight (kg): | 58 |
| Maximal pilot weight (kg): | 110 |
| Minimal speed (km/h): | - |
| Maximal speed (km/h): | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | 10.5 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - |
| Packed length (m): | - |
| Packed length short (m): | - |
| Number of battens | - |
| Nose angle (°): | - |
|
14/01/2007 |
Données provenant du musée de Beautec Surface : 15,7 m² Envergure : 9,8 m Poids de l'aile : 22 kg Poids pilote : minimum 58 kg maximum 110 kg finesse maxi : 10,5 Non seulement légère mais aussi facile à décoller. |
|
Delta-Club 82 08/07/2003 |
Le premier deltaplane de la marque Bautek |