Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Ezy fabriqué par North Wing Design, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Ezy| Modèle : | 170 Stats | 190 Stats |
| Surface (m²) : | 15.7 | 17.83 |
| Envergure (m) : | 8.99 | 9.6 |
| Allongement : | - | - |
| Poids de l'aile (kg) : | 22 | 24 |
| Poids pilote mini (kg) : | 59 | 78 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 86 | 108 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
| Longueur pliée (m) : | - | - |
| Longueur mini (m) : | - | - |
| Nombre de lattes : | - | - |
| Angle de nez (°) : | - | - |
|
25/01/2008 |
Une super aile simple surface, qui pardonne bien, a une très bonne maniabilité et porte bien son nom à l'atterrisage: easy! |