If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Boom Stratus by Stratus, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Boom Stratus| Model: | - |
| Wing area (m²): | - |
| Wing span (m): | - |
| Aspect ratio: | - |
| Hang glider weight (kg): | - |
| Minimal pilot weight (kg): | - |
| Maximal pilot weight (kg): | - |
| Minimal speed (km/h): | - |
| Maximal speed (km/h): | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - |
| Packed length (m): | - |
| Packed length short (m): | - |
| Number of battens | - |
| Nose angle (°): | - |
|
01/06/2008 |
Cette aile etait trés populaire autour de la baie de San francisco et uitlisée par un grand nombre de super pilotes comme Dan Racanelli et Dan murphy. Il en reste quelques uns à Fort Funston qui en ont conservé et moi même je vole avec le mien juste pour le fun ! |