Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Boom Stratus fabriqué par Stratus, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Boom Stratus| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | - |
| Envergure (m) : | - |
| Allongement : | - |
| Poids de l'aile (kg) : | - |
| Poids pilote mini (kg) : | - |
| Poids pilote maxi (kg) : | - |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | - |
|
01/06/2008 |
Cette aile etait trés populaire autour de la baie de San francisco et uitlisée par un grand nombre de super pilotes comme Dan Racanelli et Dan murphy. Il en reste quelques uns à Fort Funston qui en ont conservé et moi même je vole avec le mien juste pour le fun ! |