Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Malibu 2 fabriqué par Moyes, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Malibu 2| Modèle : | 190 |
| Surface (m²) : | 17.7 |
| Envergure (m) : | 10.1 |
| Allongement : | 5.7 |
| Poids de l'aile (kg) : | - |
| Poids pilote mini (kg) : | 68 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 110 |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | - |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | - |
| Angle de nez (°) : | 118 |
|
17/06/2022 |
J'ai un Malibu 2 188, une aile très maniable , évidente,un régal à piloter, la grande taille pour un poids pilote de 75kg va trés bien, par contre face au vent ça avance pas trop, ça descend ... |