If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Spectrum by Hiway Hang Gliders, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Spectrum| Model: | A | B |
| Wing area (m²): | 15.3 | 17.9 |
| Wing span (m): | 8.2 | 9 |
| Aspect ratio: | 4.39 | 4.52 |
| Hang glider weight (kg): | 20 | 23 |
| Minimal pilot weight (kg): | 50 | 70 |
| Maximal pilot weight (kg): | 70 | 90 |
| Minimal speed (km/h): | 24 | 26 |
| Maximal speed (km/h): | 50 | 55 |
| Maximal glide ratio (L/H): | 6 | 6 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | 32 | 33 |
| Minimal sink rate (m/s): | 1.30 | 1.30 |
| Packed length (m): | 5.25 | 5.75 |
| Packed length short (m): | 4.25 | 4.35 |
| Number of battens | 8 | 8 |
| Nose angle (°): | 105 | 105 |
|
12/10/2012 |
Le Hiway Spectrum fut ma 1° aile, en 1979 ; Elle était bien et facile. Je n'avais pas de comparaison à cette époque, mais je l'ai trouvé assez sûre pour pouvoir survivre à cette époque des pionniers du delta... ahah |
|
04/09/2011 |
J'ai eu un Spectrum Hiway grand modéle de 1978 à 1981 et enregistré plus de 1000 heures de vol. Facile à manipuler même si elle avait une réputation de partir en décrochage. Je crois que je l'ai payé moins de 500 livres. Une bonne affaire. |