Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Hobby 2 fabriqué par Grif, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Hobby 2| Modèle : | 14 | 15 | 16 | Bi |
| Surface (m²) : | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.8 |
| Envergure (m) : | 9.2 | 9.6 | 10 | 9.1 |
| Allongement : | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) : | - | - | - | - |
| Poids pilote mini (kg) : | 45 | 65 | 85 | 100 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 65 | 90 | 110 | 160 |
| Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
| Longueur pliée (m) : | - | - | - | - |
| Longueur mini (m) : | - | - | - | - |
| Nombre de lattes : | - | - | - | - |
| Angle de nez (°) : | 120 | 120 | 120 | 120 |
Nous recherchons des informations et des photos sur cette aile. Si vous souhaitez nous faire partager vos archives, écrivez-nous.