If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Javelot by Wind´s Wings, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Javelot| Model: | 19 |
| Wing area (m²): | 19 |
| Wing span (m): | 11.40 |
| Aspect ratio: | 6.64 |
| Hang glider weight (kg): | 26 |
| Minimal pilot weight (kg): | 70 |
| Maximal pilot weight (kg): | 95 |
| Minimal speed (km/h): | - |
| Maximal speed (km/h): | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - |
| Packed length (m): | 7 |
| Packed length short (m): | - |
| Number of battens | 16 |
| Nose angle (°): | 116 |
|
23/09/2005 |
Ma 1° aile. Je faisais un bon 55 kg à l'époque. le taux de chute était donc bon. Un dépliage et l'inverse incroyablement complexes et longs :1/2 transversale à enlever, 3 cables de raidissage de chaque coté, des cales et des boulons à mettre partout...mais aile trés bien finie et sans surprise. |