Si vous avez des informations complémentaires (ex. : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Viking fabriqué par Favul, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez-nous : .
Fiche deltaplane : Viking| Modèle : | - |
| Surface (m²) : | 17 |
| Envergure (m) : | 10.6 |
| Allongement : | 6.6 |
| Poids de l'aile (kg) : | 25 |
| Poids pilote mini (kg) : | 60 |
| Poids pilote maxi (kg) : | 85 |
| Vitesse mini (km/h) : | - |
| Vitesse maxi (km/h) : | - |
| Finesse maxi (L/H) : | - |
| Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
| Taux de chute mini (m/s) : | - |
| Longueur pliée (m) : | 6.2 |
| Longueur mini (m) : | - |
| Nombre de lattes : | 10 |
| Angle de nez (°) : | 120 |
|
03/11/2009 |
Je rappelle à tous que le concepteur des ailes FAVUL s'appelle Yves ANDRIOT |