If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Phoenix 8 by Delta Wing Kites and Gliders, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Phoenix 8| Model: | Junior | Médium | Senior |
| Wing area (m²): | 15.8 | 17.18 | 20.9 |
| Wing span (m): | 9.98 | 10.98 | 10.98 |
| Aspect ratio: | 6.3 | 7 | 5.7 |
| Hang glider weight (kg): | 25 | 26 | 28 |
| Minimal pilot weight (kg): | 56 | 70 | 85 |
| Maximal pilot weight (kg): | 80 | 95 | - |
| Minimal speed (km/h): | 26 | - | - |
| Maximal speed (km/h): | 58 | - | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - | - | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | 32 | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | 1.35 | - | - |
| Packed length (m): | 6.1 | 6.7 | 6.7 |
| Packed length short (m): | 3.5 | 3.5 | 4.3 |
| Number of battens | 10 | 10 | 12 |
| Nose angle (°): | 110 | 110 | 110 |
|
24/08/2020 |
J'ai volé sur cette aile (modéle Jr) entre 1977 et 1982. Aile très facile à décoller et à poser avec de bonnes aptitudes de parachutage. Un peu d'inertie en virage, sinon très agréable à voler. |