If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Diamant by Savoie Delta, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Diamant| Model: | A |
| Wing area (m²): | 17.5 |
| Wing span (m): | 9.20 |
| Aspect ratio: | 4.8 |
| Hang glider weight (kg): | 20 |
| Minimal pilot weight (kg): | - |
| Maximal pilot weight (kg): | - |
| Minimal speed (km/h): | - |
| Maximal speed (km/h): | - |
| Maximal glide ratio (L/H): | - |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - |
| Packed length (m): | - |
| Packed length short (m): | - |
| Number of battens | - |
| Nose angle (°): | 110 |
|
07/07/2006 |
Je n'ai pas connaissance que danis ait fabriqué des diamants, les 3 que j'ai, sont de delta savoie qui etait a Annecy, les quelques autres que j'ai connus venaient de chez eux égallement. Danis apposait toutjours un ecusson a sa marque et ce depuis le tout début de ses fabriquations, cad déjà dans les années soixantes, j'ai une aile rogallo tirée par un bateau, elle est de 1965 et porte déjà sa marque. bon vol et a tout bientôt Géry |