If you have additional information (for example: specificity of piloting, various characteristics, pictures...) on the hang glider Stealth by Aeros, you can improve this sheet by adding your comment or writing to us:
Hang glider sheet: Stealth| Model: | 13E | 14E | 14W |
| Wing area (m²): | 13.2 | 14 | 14 |
| Wing span (m): | 10.5 | 10.45 | 10.45 |
| Aspect ratio: | 7.65 | 7.8 | 7.8 |
| Hang glider weight (kg): | 31 | 32 | 31 |
| Minimal pilot weight (kg): | 60 | 75 | 75 |
| Maximal pilot weight (kg): | 85 | 100 | 100 |
| Minimal speed (km/h): | 28 | 28 | 28 |
| Maximal speed (km/h): | 100 | 100 | 110 |
| Maximal glide ratio (L/H): | 13 | 13 | 13 |
| Speed at maximal glide ratio (km/h): | - | - | - |
| Minimal sink rate (m/s): | - | - | - |
| Packed length (m): | 5.1 | 5.9 | 5.9 |
| Packed length short (m): | 3.2 | 4.1 | 4.1 |
| Number of battens | 26 | 28 | 28 |
| Nose angle (°): | 127 | 127 | 127 |
|
02/01/2006 |
Aile haut de gamme de chez Aeros. Connu pour sa maniabilité et ses atterrissages délicats. Au départ, le stealth était une aile matée, puis s'est transformée en sans mat. Progressivement, car le modèle garda d'abord un petit mat, de quelques centimètres, pour conserver l'accrochage au mat. Puis le mat disparut complètement et les transversales en alu caractéristiques de la marque furent remplaçées par des transversales à section carrée en fibre de carbone. Finalement, le Stealth se transforma en Combat... |